|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 7,444 SF | Negotiable | $15.50 /SF/YR $1.29 /SF/MO $166.84 /m²/YR $13.90 /m²/MO $9,615 /MO $115,382 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
1st Floor | 4,905 SF | Negotiable | $15.50 /SF/YR $1.29 /SF/MO $166.84 /m²/YR $13.90 /m²/MO $6,336 /MO $76,028 /YR | Office | - | Now |
1st Floor | 6,916 SF | Negotiable | $21.50 /SF/YR $1.79 /SF/MO $231.42 /m²/YR $19.29 /m²/MO $12,391 /MO $148,694 /YR | Office | - | 30 Days |
1st Floor | 3,065 SF | Negotiable | $15.50 /SF/YR $1.29 /SF/MO $166.84 /m²/YR $13.90 /m²/MO $3,959 /MO $47,508 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
1st Floor | 1,192 SF | Negotiable | $15.50 /SF/YR $1.29 /SF/MO $166.84 /m²/YR $13.90 /m²/MO $1,540 /MO $18,476 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
1st Floor | 3,964 SF | Negotiable | $22.50 /SF/YR $1.88 /SF/MO $242.19 /m²/YR $20.18 /m²/MO $7,433 /MO $89,190 /YR | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
Size |
7,444 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$15.50 /SF/YR $1.29 /SF/MO $166.84 /m²/YR $13.90 /m²/MO $9,615 /MO $115,382 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,905 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$15.50 /SF/YR $1.29 /SF/MO $166.84 /m²/YR $13.90 /m²/MO $6,336 /MO $76,028 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
6,916 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$21.50 /SF/YR $1.79 /SF/MO $231.42 /m²/YR $19.29 /m²/MO $12,391 /MO $148,694 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
30 Days |
Size |
3,065 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$15.50 /SF/YR $1.29 /SF/MO $166.84 /m²/YR $13.90 /m²/MO $3,959 /MO $47,508 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,192 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$15.50 /SF/YR $1.29 /SF/MO $166.84 /m²/YR $13.90 /m²/MO $1,540 /MO $18,476 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,964 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.50 /SF/YR $1.88 /SF/MO $242.19 /m²/YR $20.18 /m²/MO $7,433 /MO $89,190 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size | 7,444 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $15.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,905 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $15.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 6,916 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $21.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 3,065 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $15.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,192 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $15.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,964 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.50 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Monmouth Park Corporate Center I is located at 185 State Highway 36 at the intersection of Route 36 and Eatonown Blvd. in West Long Branch, NJ. The property is conveniently located with easy access to routes 35, 18, 33, 66, 71 and minutes to the Garden State Parkway (exit 105). The complex consists of 5 interconnected buildings with a total of 331,896 square feet. Corporate center enviroment which provides a mix of office, R&D, Lt. assembly and warehousing. Parking lot can accomadate 1,525 cars. The site has expansion possibilities of an additional 50,000 square feet of office. West Long Branch Boro