|
![]() |
Display Rental Rate as
Single room with shared restrooms
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
Lower Level, Ste L-3 | 175 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $408.33 /MO $4,900 /YR | Office | - | July 01, 2025 |
Lower Level, Ste L-8 | 175 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $408.33 /MO $4,900 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor | 371 SF | Negotiable | $17.75 /SF/YR $1.48 /SF/MO $191.06 /m²/YR $15.92 /m²/MO $548.77 /MO $6,585 /YR | Office | - | Now |
Size |
175 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $408.33 /MO $4,900 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
July 01, 2025 |
Size |
175 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $408.33 /MO $4,900 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
371 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$17.75 /SF/YR $1.48 /SF/MO $191.06 /m²/YR $15.92 /m²/MO $548.77 /MO $6,585 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 175 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | July 01, 2025 |
Size | 175 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Single room with shared restrooms
Size | 371 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $17.75 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
This three story building in Freehold, NJ was built in 1987, and is best suited for an office.